Commerzbank vormals Dresdner Bank (Dresden)
Kreditinstitut / Bank Altmarkt, Dresden ★★★★★ Noch keine Bewertungen
Commerzbank Dresden
Adresse | Altmarkt 7 01067 Dresden (Altstadt) |
---|---|
Telefonnummer | 0351 4849900 0351 4849900 |
Webseite | commerzbank.de |
BIC, Bankleitzahl & Co.
Commerzbank Dresden
Kurzbezeichnung
DRESDEFF850
BIC (Bank Identifier Code)
850 800 00
BLZ (Bankleitzahl)
01008 Dresden
Sitz der Bank
Öffnungszeiten
Montag | 09:00–12:30 Uhr, 14:00–18:00 Uhr |
---|---|
Dienstag | 09:00–12:30 Uhr, 14:00–18:00 Uhr |
Mittwoch | 09:00–12:30 Uhr, 14:00–18:00 Uhr |
Donnerstag (Heute) | 09:00–12:30 Uhr, 14:00–18:00 Uhr |
Freitag | 09:00–12:30 Uhr, 14:00–18:00 Uhr |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Bewertung
Erfahrungen mit »Commerzbank vormals Dresdner Bank«
IBAN Die internationale Kontonummer
Mit dem IBAN Rechner für Commerzbank vormals Dresdner Bank Dresden können Sie eine internationale Kontonummer (IBAN) für ein Konto mit der Bankleitzahl 85080000 generieren.
IBAN Nummer für ein Konto bei
Commerzbank vormals Dresdner Bank in Dresden generieren
Bank Identifier Code Die internationale Bankleitzahl Welche BIC hat Commerzbank Dresden?
Der BIC DRESDEFF850 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Commerzbank vormals Dresdner Bank mit Sitz in 01008 Dresden (Sachsen) eindeutig.
Der BIC DRESDEFF850 identifiziert (als international standardisierter Bankcode) das Kreditinstitut Commerzbank vormals Dresdner Bank mit Sitz in 01008 Dresden (Sachsen) eindeutig.
Weitere Kreditinstitute in Dresden
Name | BIC | Bankleitzahl |
---|---|---|
BW-Bank/LBBW Dresden | 60050101 | |
BBBank Karlsruhe | 66090800 | |
Commerzbank Dresden | COBADEFFXXX | 85040000 |
Commerzbank CC Dresden | COBADEFFXXX | 85040061 |
Commerzbank CC Dresden | COBADEFFXXX | 85040060 |
Commerzbank ITGK Dresden | DRESDEFFI15 | 85089270 |
Commerzbank ITGK1 Dresden | DRESDEFFJ29 | 85080085 |
Commerzbank ITGK2 Dresden | DRESDEFFJ30 | 85080086 |
CreditPlus Bank | 60030600 | |
Deutsche Bank | DEUTDE8C870 | 87070000 |
Deutsche Bank | DEUTDEDB870 | 87070024 |
Deutsche Kreditbank Dresden | 12030000 | |
LIGA Bank | 75090300 | |
LKG Zndl d. KD-Bank Dresden | 35060190 | |
norisbank | 76026000 | |
Oberbank Dresden | 70120700 | |
Oldb Landesbank Dresden | 50010700 | |
Ostsächsische Spk Dresden | OSDDDE81XXX | 85050300 |
Sächsische Aufbaubank | SABDDE81XXX | 85010500 |
SozialBank Dresden | BFSWDE33DRE | 85020500 |
Sparda-Bank Berlin | 12096597 | |
UniCredit Bank-HypoVereinbk | HYVEDEMM496 | 85020086 |
VB Dresden-Bautzen | GENODEF1DRS | 85090000 |
VB Dresden-Bautzen | 85090000 |
Verwandte Branchenbuch-Einträge zu Commerzbank vormals Dresdner Bank















Daten
Quelle | Deutsche Bundesbank |
---|---|
Stand | 13.03.2025 |
Gültigkeit | 03.03. bis 08.06.2025 |